| 
			 
					| Titre : | Evaluation de l’efficacité et de la tolérance de l’Okzan® (Oxfendazole et Oxyclosanide) dans le traitement des helminthoses digestivs chez les bovins dans la région de Saint- Louis (Sénégal) |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Bénéwendé Aristide Kaboré, Auteur |  
					| Editeur : | Dakar : EISMV |  
					| Année de publication : | 2016 |  
					| Importance : | 103 p. |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Catégories : | THESES DE MEDECINE VETERINAIRE:2016 
 |  
					| Mots-clés : | OKZAN  OXFENDAZOLE  OXYCLOSANIDE  BOVIN  MEDICAMENT  HELMINTHE  PARASITE  SENEGAL |  
					| Index. décimale : | TD-THESE DE DOCTORAT |  
					| Résumé : | L’étude a été menée dans la localité de Diama, région de SaintLouis au Sénégal dans le mois de Juin 2015. L’objectif était d’évaluer l’efficacité et la tolérance de l’OKZAN®, nouvelle formulation à base de l’oxfendazole et de l’oxyclozanide, proposée par la firme CEVA Santé Animale chez les bovins. Quarante-neuf (49) échantillons de fèces et 49 de sang (sur tubes secs et à EDTA) ont été prélevés à J0 (avant le traitement) et à J14 (14 jours après le traitement).  L’analyse coproscopique des fèces à travers les méthodes de sédimentation, flottation et de Mac Master a permis de mettre en évidence une prévalence du parasitisme digestif de 95,9% et un nombre d’œufs par gramme de fèces faible (<500). La prévalence par parasite a été de 77,6% pour les strongles, 36,7% pour les coccidies, 10,2 % pour le genre Toxocara, 6,1% pour le genre Fasciola, 4,1% pour les genres Paramphistomum et Strongyloïdes et 2% pour le genre Moniezia. La comparaison des résultats des analyses coproscopiques avant et après traitement a révélé une efficacité de 100% du produit. Par ailleurs, la détermination du taux d’hématocrite, des paramètres biochimiques sériques (dosage colorimétrique à l’aide de kits commerciaux Biosystems®), leurs variations entre J0 et J14 et le suivi des animaux traités ont permis de montrer que le médicament est inoffensif vis-à-vis de l’organisme des animaux. |  
					| PRESIDENT DE JURY : | M. WELE  Alassane, Pr à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie de Dakar |  
					| DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : | M. OGBATI ubri Bassa, Maître de Conférences Agrégé à l’EISMV de Dakar |  
					| RAPPORTEUR : | M. OGBATI ubri Bassa, Maître de Conférences Agrégé à l’EISMV de Dakar |  
					| MEMBRE : | M. KAMGA WALADJO Alain Richi, Maître de Conférences Agrégé à l’EISMV de Dakar |  
					| CO-DIRECTEUR : | Dr SOW Adama, Maître-Assistant à l’EISMV de Dakar |  
					| CO-ENCADRANT : | Dr DAHOUROU Dieudonné Laibané, Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche à l’EISMV de Dakar |  
					| DATE DE SOUTENANCE : | 04/06/2016 |  
					| PAYS : | BURKINA FASO |  
					| Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=1918 | 
Evaluation de l’efficacité et de la tolérance de l’Okzan® (Oxfendazole et Oxyclosanide) dans le traitement des helminthoses digestivs chez les bovins dans la région de Saint- Louis (Sénégal) [texte imprimé] / Bénéwendé Aristide Kaboré , Auteur . - Dakar : EISMV , 2016 . - 103 p.Langues  : Français (fre ) 
					| Catégories : | THESES DE MEDECINE VETERINAIRE:2016 
 |  
					| Mots-clés : | OKZAN  OXFENDAZOLE  OXYCLOSANIDE  BOVIN  MEDICAMENT  HELMINTHE  PARASITE  SENEGAL |  
					| Index. décimale : | TD-THESE DE DOCTORAT |  
					| Résumé : | L’étude a été menée dans la localité de Diama, région de SaintLouis au Sénégal dans le mois de Juin 2015. L’objectif était d’évaluer l’efficacité et la tolérance de l’OKZAN®, nouvelle formulation à base de l’oxfendazole et de l’oxyclozanide, proposée par la firme CEVA Santé Animale chez les bovins. Quarante-neuf (49) échantillons de fèces et 49 de sang (sur tubes secs et à EDTA) ont été prélevés à J0 (avant le traitement) et à J14 (14 jours après le traitement).  L’analyse coproscopique des fèces à travers les méthodes de sédimentation, flottation et de Mac Master a permis de mettre en évidence une prévalence du parasitisme digestif de 95,9% et un nombre d’œufs par gramme de fèces faible (<500). La prévalence par parasite a été de 77,6% pour les strongles, 36,7% pour les coccidies, 10,2 % pour le genre Toxocara, 6,1% pour le genre Fasciola, 4,1% pour les genres Paramphistomum et Strongyloïdes et 2% pour le genre Moniezia. La comparaison des résultats des analyses coproscopiques avant et après traitement a révélé une efficacité de 100% du produit. Par ailleurs, la détermination du taux d’hématocrite, des paramètres biochimiques sériques (dosage colorimétrique à l’aide de kits commerciaux Biosystems®), leurs variations entre J0 et J14 et le suivi des animaux traités ont permis de montrer que le médicament est inoffensif vis-à-vis de l’organisme des animaux. |  
					| PRESIDENT DE JURY : | M. WELE  Alassane, Pr à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie de Dakar |  
					| DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : | M. OGBATI ubri Bassa, Maître de Conférences Agrégé à l’EISMV de Dakar |  
					| RAPPORTEUR : | M. OGBATI ubri Bassa, Maître de Conférences Agrégé à l’EISMV de Dakar |  
					| MEMBRE : | M. KAMGA WALADJO Alain Richi, Maître de Conférences Agrégé à l’EISMV de Dakar |  
					| CO-DIRECTEUR : | Dr SOW Adama, Maître-Assistant à l’EISMV de Dakar |  
					| CO-ENCADRANT : | Dr DAHOUROU Dieudonné Laibané, Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche à l’EISMV de Dakar |  
					| DATE DE SOUTENANCE : | 04/06/2016 |  
					| PAYS : | BURKINA FASO |  
					| Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=1918 | 
 |