EISMV DE DAKAR: Service d'Information et de Documentation
						
	
			
			 (2017)
 (2017) 
					
| 
			 
					| Titre : | Validation de méthode de dépistage de résidus de pénicilline G dans le lait cru de vache par chromatographie liquide haute performance |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Sandaogo Hamidou Ouandaogo, Auteur |  
					| Editeur : | Dakar : EISMV |  
					| Année de publication : | 2017 |  
					| Importance : | 30 p. |  
					| Note générale : | 
 |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Catégories : | MEMOIRES DE MASTER:2017 
 |  
					| Mots-clés : | RESIDU  PENICILLINE  LAIT  LAT CRU  VACHE  TEST HPLC  ANTIBIOTIQUE  MEDICAMENT |  
					| Index. décimale : | MEM-MEMOIRE MASTER |  
					| Résumé : | Dans l’objectif général de valider une méthode de dépistage de résidus de pénicilline G dans le lait cru de vache par HPLC, une méthode de dépistage de la
 pénicilline G par HPLC dans des formes pharmaceutiques a été adapté au lait cru.
 Il s’agit de la méthode de l’U.S. Pharmacopeia (pharmacopée Américaine). A
 travers cette étude, nous retenons la méthode est fidèle avec un temps de rétention
 de 1,0 min pour la molécule de pénicilline G. Elle est linéaire et les limites de
 détection et de quantification sont respectivement de 0,001 mg/ml et 0,01 mg/ml.
 L’application de cette méthode sur des échantillons de lait prélevés dans la zone
 urbaine et péri-urbaine de Ouagadougou a donné des résultats négatifs. La faible
 sensibilité de la méthode peut être incriminée. Ainsi, il est nécessaire d’effectuer
 des travaux ultérieurs d’optimisation en vue d’une amélioration de cette méthode.
 |  
					| PRESIDENT DE JURY : | M. KABORET Yalacé Yamba, Pr à l’EISMV de Dakar |  
					| DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : | M. SOW  Adama, Maître de Conférences Agrégé à l’EISMV / Dakar |  
					| MEMBRE : | Mme BADA ALAMBEDJI Rianatou, Pr à l’EISMV de Dakar /M.TOGUEBAYE Bhen Sikina, Pr à la FST de l’UCAD / Dakar |  
					| DATE DE SOUTENANCE : | 24/06/2017 |  
					| PAYS : | Côte d’Ivoire |  
					| Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=2014 | 
Validation de méthode de dépistage de résidus de pénicilline G dans le lait cru de vache par chromatographie liquide haute performance [texte imprimé] / Sandaogo Hamidou Ouandaogo , Auteur . - Dakar : EISMV , 2017 . - 30 p.
Langues  : Français (fre ) 
					| Catégories : | MEMOIRES DE MASTER:2017 
 |  
					| Mots-clés : | RESIDU  PENICILLINE  LAIT  LAT CRU  VACHE  TEST HPLC  ANTIBIOTIQUE  MEDICAMENT |  
					| Index. décimale : | MEM-MEMOIRE MASTER |  
					| Résumé : | Dans l’objectif général de valider une méthode de dépistage de résidus de pénicilline G dans le lait cru de vache par HPLC, une méthode de dépistage de la
 pénicilline G par HPLC dans des formes pharmaceutiques a été adapté au lait cru.
 Il s’agit de la méthode de l’U.S. Pharmacopeia (pharmacopée Américaine). A
 travers cette étude, nous retenons la méthode est fidèle avec un temps de rétention
 de 1,0 min pour la molécule de pénicilline G. Elle est linéaire et les limites de
 détection et de quantification sont respectivement de 0,001 mg/ml et 0,01 mg/ml.
 L’application de cette méthode sur des échantillons de lait prélevés dans la zone
 urbaine et péri-urbaine de Ouagadougou a donné des résultats négatifs. La faible
 sensibilité de la méthode peut être incriminée. Ainsi, il est nécessaire d’effectuer
 des travaux ultérieurs d’optimisation en vue d’une amélioration de cette méthode.
 |  
					| PRESIDENT DE JURY : | M. KABORET Yalacé Yamba, Pr à l’EISMV de Dakar |  
					| DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : | M. SOW  Adama, Maître de Conférences Agrégé à l’EISMV / Dakar |  
					| MEMBRE : | Mme BADA ALAMBEDJI Rianatou, Pr à l’EISMV de Dakar /M.TOGUEBAYE Bhen Sikina, Pr à la FST de l’UCAD / Dakar |  
					| DATE DE SOUTENANCE : | 24/06/2017 |  
					| PAYS : | Côte d’Ivoire |  
					| Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=2014 | 
 | 
					Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
| M284 | MEM17-4 | Mémoire | Bibliothèque (SID) | Mémoires de Master | Disponible | 
Documents numériques
|   
						
					 MEM17-4
 Adobe Acrobat PDF |  |  |